Soi de triticale de toamnă, timpuriu.
CARACTERISTICI
PARTICULARITĂȚI AGRONOMICE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Potențial de producție foarte bun și stabil | |||||
Înfrățire foarte bună | |||||
Bună toleranță la iernare | |||||
TOLERANȚA LA BOLI | |||||
Toleranță la rugina brună | |||||
Toleranță la rugina galbenă | |||||
Toleranță la septorioză | |||||
Toleranță la făinare | |||||
Toleranță la fuzarioză |
Scalarea are la bază note de la 1 la 5, unde 5 reprezintă calificativul maxim.
Calificativele notate în tabel sunt bazate pe observații tehnice în câmpurile de testare și loturile demo LG.