CARACTERISTICI
Particularități Agronomice
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Potențial de producție | |||||
Toleranță la secetă | |||||
Conținut de ulei | |||||
Rezistență la Orobanche Cumana (Lupoaie) | |||||
Rezistență la mană | |||||
Toleranță la Phomopsis și Sclerotinia | |||||
Rezistență la frângere/cădere |
Scalarea are la bază note de la 1 la 5, unde 5 reprezintă calificativul maxim.
Calificativele notate în tabel sunt bazate pe observații tehnice în câmpurile de testare și loturile demo LG.