CARACTERISTICI
Particularități Agronomice
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Potențial de producție | |||||
Toleranță la secetă | |||||
Stay green | |||||
Pierderea apei din bob | |||||
Rezistență la frângere |
Adaptabilitate Sol
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Cernoziom | |||||
Brun roșcat | |||||
Nisipos | |||||
Argilos | |||||
Lutos |
Scalarea are la bază note de la 1 la 5, unde 5 reprezintă calificativul maxim.
Calificativele notate în tabel sunt bazate pe observații tehnice în câmpurile de testare și loturile demo LG.